

簡(jiǎn)要描述:β-葡萄糖苷酶/β-糖苷酶/β-D-葡萄糖苷葡萄糖水解酶/龍膽二糖酶/纖維二糖酶/苦杏仁苷酶β-Glucosidase from almonds
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2024-08-20
訪 問 量:903詳細(xì)介紹
| M0032 | 纖維素酶R-10/1,4-β-D-葡聚糖葡糖苷水解酶/Cellulase Onozuke R-10 | BR,10u/mg | 1克 | YaKult.Co | 50 | 9012-54-8 | 2~8℃ |
| 5克 | YaKult.Co | 200 | |||||
| 10克 | YaKult.Co原裝 | 900 | |||||
| 100克 | YaKult.Co原裝 | 7500 | |||||
| M0033 | 半纖維素酶/Hemicellulase | BR,0.3-3.0u/mg | 150ku | 國藥 | 1000 | 9025-56-3 | 保存:-20℃ |
| M0034 | β-葡萄糖苷酸酶/β-葡糖苷酸酶/β-葡萄糖醛酸甙酶/β-葡萄糖醛酸苷酶/β-Glucuronidase | BR,1000u/mg,牛肝提取 | 100ku | 國藥 | 1000 | 9001-45-0 | 保存:-20℃ |
| 500ku | 國藥 | 3000 | |||||
| BR,1000-5000u/mg,大腸桿菌 | 25ku | 國藥 | 1100 | ||||
| 125ku | 國藥 | 3500 | |||||
| M0034-1 | β-葡萄糖苷酶/β-糖苷酶/β-D-葡萄糖苷葡萄糖水解酶/龍膽二糖酶/纖維二糖酶/苦杏仁苷酶β-Glucosidase from almonds | BR,20-40u/mg,杏仁 | 10u | 國藥 | 150 | 9001-22-3 | 2~8℃ |
| 100u | 國藥 | 1200 | |||||
| 生物技術(shù)級(jí),6u/mg,杏仁 | 250毫克 | 國藥 | 1200 | ||||
| M0035 | α-葡萄糖苷酶/α-D-葡萄糖苷酶/α-葡糖苷酶/α-Glucosidase/Maltase | BR,5000u/g,根霉 | 5克 | 進(jìn)分 | 600 | 9001-42-7 | 2~8℃ |
| BR,50u/mg,酵母 | 100U | 國藥 | 1800 | ||||
| 400U | 國藥 | 5000 | |||||
| 重組體,125u/mg,酵母 | 750U | 國藥 | 4000 | ||||
| M0036 | 蛋白酶(枯草桿菌)/枯草桿菌蛋白酶/枯草溶菌素/蛋白酶A.S1398/蛋白酶2709/解朊酶/舒替蘭酶/Proteinase(Bacillus subtilis) | BR,1500u/mg | 50毫克 | 國藥 | 500 | CAS:9014-01-1 | 保存:-20℃ |
| 高純,4000u/mg | 50毫克 | 國藥 | 900 | ||||
| 250毫克 | 國藥 | 3200 | |||||
| M0037 | 乳酸脫氫酶(兔肌)/ L-乳酸脫氫酶/乳酸去氫酵素/LDH/LAD/Lactic dehydrogenase(rabbit muscle) | BR,30u/mg,粉末 | 100毫克 | 國藥 | 180 | 9001-60-9 | 2~8℃ |
| 1克 | 國藥 | 1600 | |||||
| BR,300u/mg,懸浮液 | 5KU | 國藥 | 300 | ||||
| 25KU | 國藥 | 1200 | |||||
| 100KU | 國藥 | 3800 | |||||
| 生物技術(shù)級(jí),800-1200u/mg,懸浮液 | 25KU | SigmaL2500原裝 | 1500 | ||||
| M0038 | 膠原酶/骨膠原酶/膠原蛋白水解酶/Collagenase | BR,Ⅰ型,>125CDU/mg | 100毫克 | 國藥 | 300 | 9001/12/1 | 保存:-20℃ |
| 1克 | 國藥 | 2000 | |||||
| BR,Ⅱ型,>125CDU/mg | 100毫克 | 國藥 | 300 | ||||
| 1克 | 國藥 | 2000 | |||||
| BR,III型,>125CDU/mg | 100毫克 | 國藥 | 300 | ||||
| 1克 | 國藥 | 2000 | |||||
| BR,Ⅳ型,≥125CDU/mg | 100毫克 | 國藥 | 300 | ||||
| 1克 | 國藥 | 2000 | |||||
| BR,Ⅴ型,>125CDU/mg | 100毫克 | 國藥 | 400 | ||||
| 1克 | 國藥 | 3000 | |||||
| BR,IA型,>125CDU/mg | 100毫克 | 國藥 | 400 | ||||
| 1克 | 國藥 | 3000 | |||||
| 精制級(jí),650u/mg | 100毫克 | 國藥 | 500 |
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃