
 
                        
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | eppendorf/德國艾本德 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業 | 
Eppendorf艾本德ThermoStat C恒溫混勻器產品特性:
可實現所有常用離心管和工作板 (5 µL - 50 mL) 的加熱和主動制冷,從而提供高度靈活性
?Eppendorf艾本德ThermoStat C恒溫混勻器產品參數
| 
 | Eppendorf ThermoStat™ C | 
| 低和GAO溫度設定 | -10 °C / 110 °C(當使用 12 mm 試管和凍存管 SmartBlocks 加熱模塊時,可將溫度設為 110°C) | 
| 溫控準確性 | 大 ±0.5 °C ,20 - 45 °C2 | 
| 樣品容量 | 5 µL 至 50 mL 的所有常見離心管和工作板 | 
| 定時器 | 15 秒 至 99:30 小時, 可連續運行 | 
| 升溫速率 | 大 9 °C/分鐘(當使用 384 孔 PCR 板 SmartBlock 加熱模塊時)3 | 
| 冷卻速率 | 大 5.0 °C/分鐘 ,110 °C 和室溫1 | 
| 接口 | USB 接口 | 
| 電源 | 220?–?240 V, 50?–?60 Hz | 
| 大能耗 | 200 W | 
| 尺寸 (W?×?D?×?H) | 20.6?× 30.4?× 13.6?cm | 
| 重量(不含附件) | 4.3 kg | 
| 溫度范圍 | 低溫度: 室溫下 30 °C,GAO溫度: 110 °C(當使用 12 mm 試管和凍存管 SmartBlocks 加熱模塊時,可將溫度設為 110 °C) | 
| 1之間,取決于所用加熱模塊 | 
產品咨詢
 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃
